Wyszukaj w publikacjach
Są ostateczne wyniki wiosennej rekrutacji na specjalizacje - wiosna 2024

100%
Po trzech etapach wiosennej rekrutacji na specjalizacje 2203 lekarzy i lekarzy dentystów potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 1436 – w ramach rezydentury i 767 – w trybie pozarezydenckim.
Dziedziny, w których najwięcej lekarzy potwierdziło miejsce na rezydenturze (z uwzględnieniem dziedzin priorytetowych, biorąc pod uwagę liczbę zaakceptowanych wariantów w trybie rezydenckim po trzech etapach rekrutacji):
lp. | Specjalizacja | Liczba zaakceptowanych wniosków |
---|---|---|
1 | 173 | |
2 | 111 | |
3 | 93 | |
4 | 84 | |
5 | 81 | |
6 | 76 | |
7 | 63 | |
8 | 61 | |
9 | 56 | |
10 | 51 | |
11 | 45 | |
12 | 42 | |
13 | 26 | |
14 | 23 | |
15 | 23 | |
16 | 23 | |
17 | Stomatologia zachowawcza z endodoncją | 23 |
Dziedziny, w których najwięcej lekarzy potwierdziło miejsce w trybie pozarezydenckim w postępowaniu wiosennym:
lp. | Specjalizacja | Liczba zaakceptowanych wniosków |
---|---|---|
1 | 48 | |
2 | 41 | |
3 | 40 | |
4 | 33 | |
5 | 29 | |
6 | 26 | |
7 | 25 | |
8 | 25 | |
9 | 24 | |
10 | 23 | |
11 | 22 | |
12 | 21 | |
13 | 20 | |
14 | 19 | |
15 | 19 |
Wyniki po dwóch etapach postępowania są dostępne na naszej stronie.
Źródła
- CMKP