Wyszukaj w publikacjach

4934 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 3939 w ramach rezydentury i 995 osób w trybie pozarezydenckim – podało Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
W tym postępowaniu były 6262 miejsca w trybie rezydenckim i 10 118 miejsc w trybie pozarezydenckim. To o ok. 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji. W sumie, w tej rekrutacji złożono 7027 poprawnych wniosków. Medycyna rodzinna, pediatria, psychiatria, choroby wewnętrzne – to specjalizacje, które lekarze wybierali najczęściej podczas jesiennej rekrutacji na szkolenia specjalizacyjne.
Dziedziny, w których najwięcej lekarzy otrzymało miejsce na rezydenturze (biorąc pod uwagę liczbę zaakceptowanych wniosków w trybie rezydenckim po dwóch etapach rekrutacji):
LP | Specjalizacja | Liczba miejsc |
---|---|---|
1 | Medycyna rodzinna | 402 |
2 | Pediatria | 276 |
3 | Psychiatria | 273 |
4 | Choroby wewnętrzne | 263 |
5 | Anestezjologia i intensywna terapia | 242 |
6 | Ortopedia i traumatologia narządu ruchu | 213 |
7 | Położnictwo i ginekologia | 212 |
8 | Radiologia i diagnostyka obrazowa | 188 |
9 | Chirurgia ogólna | 185 |
10 | Neurologia | 182 |
11 | Kardiologia | 179 |
12 | Okulistyka | 83 |
13 | Choroby płuc | 68 |
14 | Otorynolaryngologia | 62 |
15 | Onkologia kliniczna | 60 |
Dziedziny, w których najwięcej lekarzy otrzymało miejsce w trybie pozarezydenckim (biorąc pod uwagę liczbę zaakceptowanych wniosków w trybie pozarezydenckim po dwóch etapach rekrutacji):
LP. | Specjalizacja | Liczba miejsc |
---|---|---|
1 | Medycyna rodzinna | 57 |
2 | Kardiologia | 52 |
3 | Psychiatria | 38 |
4 | Chirurgia onkologiczna | 35 |
5 | Radiologia i diagnostyka obrazowa | 35 |
6 | Medycyna paliatywna | 35 |
7 | Medycyna pracy | 35 |
8 | Medycyna ratunkowa | 34 |
9 | Transplantologia kliniczna | 31 |
10 | Pediatria | 29 |
11 | Choroby płuc | 28 |
12 | Rehabilitacja medyczna | 28 |
13 | Diabetologia | 27 |
14 | Endokrynologia | 25 |
15 | Ginekologia onkologiczna | 23 |
Liczba lekarzy, którzy potwierdzili przyjęcie wariantu w dziedzinach priorytetowych w jesiennym podstępowaniu w trybie rezydenckim:
LP | Specjalizacja | Liczba miejsc |
---|---|---|
1 | Medycyna rodzinna | 402 |
2 | Pediatria | 276 |
3 | Psychiatria | 273 |
4 | Choroby wewnętrzne | 263 |
5 | Anestezjologia i intensywna terapia | 242 |
6 | Chirurgia ogólna | 185 |
7 | Neurologia | 182 |
8 | Onkologia kliniczna | 60 |
9 | Neonatologia | 49 |
10 | Psychiatria dzieci i młodzieży | 39 |
11 | Chirurgia dziecięca | 38 |
12 | Hematologia | 38 |
13 | Medycyna ratunkowa | 31 |
14 | Patomorfologia | 30 |
15 | Chirurgia onkologiczna | 24 |
16 | Radioterapia onkologiczna | 24 |
17 | Stomatologia dziecięca | 24 |
Należy pamiętać, że od tegorocznej rekrutacji jest możliwość trzeciego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli po ogłoszeniu ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych pozostaną niewykorzystane miejsca rezydenckie, minister zdrowia może w ciągu 5 dni od ogłoszenia zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowego etapu. Warto wiedzieć, że w trzecim etapie przyznawane będą wyłącznie miejsca rezydenckie w priorytetowych dziedzinach medycyny w ramach wolnych miejsc szkoleniowych.
Przeczytajcie, jak wyglądała zeszłoroczna rekrutacja.
Źródła
- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego