Wyszukaj w publikacjach

Polska ochrona zdrowia boryka się z ogromnymi brakami kadrowymi już od kilku lat. Każda kolejna rekrutacja jest nadzieją na poprawę obecnej sytuacji, choć dotychczas żadna nie przyniosła spektakularnej poprawy. Tym razem również nie możemy liczyć na przełom.
Co ważne, w przypadku niektórych dziedzin problemem nie jest sam brak lekarzy, a nieadekwatne wykorzystanie zasobów ludzi, którzy - w większości - po ukończeniu specjalizacji uciekają w sektor prywatny, a także nieadekwatne rozdysponowanie miejsc rezydenckich. Oczywiście nie dotyczy to dziedzin takich jak psychiatria czy chirurgia, które od lat mierzą się z niewielką liczbą chętnych i, co ciekawe, w przypadku niektórych województw - nadal niewielką liczbą miejsc.
Co więcej, jesienna rekrutacja odbędzie się na nowych, ogólnopolskich zasadach, które dla wielu osób nadal nie są jasne. Smutnym zaskoczeniem jest brak możliwości przyznania miejsc z rezydenckich z tzw. odwołań. Osoby z dorobkiem naukowym w postaci publikacji, posiadające stopień doktora oraz pracownicy danych oddziałów, w tym nauczycieli akademickich, czekają bardziej przychylne warunki rekrutacyjne. Znaczącą zmianą jest wprowadzenie puli oddzielnych miejsc rezydenckich dla doktorantów ze Szkół Doktorskich w ramach poszerzania programu kształcenia (zakres tematyczny doktoratu musi być jednak zgodny z zakresem specjalizacji, o którą takie osoby chciałyby się ubiegać).
Jak wyglądają statystyki?
W tegorocznej edycji przyznano 4218 miejsc rezydenckich – o 23 więcej niż w poprzednim roku [1,2]. Możemy więc mówić o niewielkiej tendencji wzrostowej względem ubiegłych lat, co smuci szczególnie w obliczu zwiększania limitów przyjęć na studia medyczne.
Rok | Liczba przyznanych miejsc |
---|---|
2022 | 4218 |
2021 | 4195 |
2020 | 4136 |
2019 | 4126 |
W związku z nową, ogólnopolską formułą rekrutacji jeszcze trudniej jest oszacować, jak będzie wyglądał rozkład chętnych na dane specjalizacje i jak duże nastąpią migracje pomiędzy województwami.
W tym roku jeszcze wyraźniej jest zaznaczona dysproporcja pomiędzy miejscami rezydenckimi a pozarezydenckimi - niestety na korzyść tych drugich. Jeśli jesteście ciekawi, czym różnią się te dwa tryby odbywania szkolenia specjalizacyjnego, zachęcamy do przeczytania naszego artykułu.
Województwo | Liczba miejsc rezydenckich | Liczba miejsc pozarezydenckich |
---|---|---|
dolnośląskie | 303 | 731 |
kujawsko-pomorskie | 193 | 810 |
lubelskie | 227 | 587 |
lubuskie | 97 | 271 |
łódzkie | 274 | 1000 |
małopolskie | 440 | 936 |
mazowieckie | 602 | 1814 |
opolskie | 136 | 262 |
podkarpackie | 234 | 481 |
podlaskie | 236 | 471 |
pomorskie | 209 | 611 |
śląskie | 469 | 1540 |
świętokrzyskie | 145 | 425 |
warmińsko-mazurskie | 181 | 327 |
wielkopolskie | 233 | 1187 |
zachodniopomorskie | 239 | 522 |
Kryzys polskiej psychiatrii
Niestety, sytuacja dotycząca psychiatrii w Polsce w najbliższym czasie prawdopodobnie nie ulegnie szokującej poprawie. Województwem z największą liczbą miejsc rezydenckich w dziedzinie psychiatrii jest województwo śląskie, a w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży - województwo mazowieckie (niestety, i tak w tym przypadku ,,najwięcej’’ to dużo powiedziane, bo nadal jest to tylko 14 miejsc…). Spore szanse na uzupełnienie luk kadrowych są za to w województwie wielkopolskim, w którym przyznano aż 111 miejsc szkoleniowych w dziedzinie psychiatrii - niestety, pozarezydenckich. Miejsc rezydenckich z tej dziedziny w województwie wielkopolskim jest zaledwie 16.
Województwo | Liczba miejsc rezydenckich w dziedzinie psychiatrii | Liczba miejsc pozarezydenckich w dziedzinie psychiatrii | Liczba miejsc rezydenckich w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży | Liczba miejsc pozarezydenckich w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 16 (2)* | 12 | 4 | 0 |
kujawsko-pomorskie | 8 | 67 | 6 | 7 |
lubelskie | 18 | 6 | 3 | 3 |
lubuskie | 8 | 4 | 0 | 2 |
łódzkie | 12 | 8 | 1 | 2 |
małopolskie | 22 | 8 | 5 | 0 |
mazowieckie | 32 | 23 | 14 | 6 |
opolskie | 16 | 10 | 1 | 0 |
podkarpackie | 14 | 16 | 4 | 0 |
podlaskie | 4 (1) | 2 | 5 | 4 |
pomorskie | 18 | 9 | 1 | 0 |
śląskie | 48 | 15 | 7 (1) | 0 |
świętokrzyskie | 10 (1) | 9 | 1 | 0 |
warmińsko-mazurskie | 8 (0) | 3 | 1 (0) | 0 |
wielkopolskie | 16 (0) | 111 | 3 | 2 |
zachodniopomorskie | 13 | 9 | 1 | 0 |
*liczba w nawiasie to liczba miejsc przeznaczonych dla doktorantów
Specjalizacje popularne
Jeśli w wyniku wycofania odwołań spodziewaliście się szokującej i rekordowej liczby miejsc z “obleganych specjalizacji”, na które co roku chętnych jest znacznie więcej niż rezydentur, to, niestety, możecie czuć się rozczarowani. Nadal w wielu województwach nie przyznano żadnych miejsc w dziedzinie dermatologii czy endokrynologii i choć w skali ogólnopolskiej miejsc jest więcej niż w poprzednich rekrutacjach, to nadal jest to kropla w morzu potrzeb.
Województwo | Dermatologia(rezydencki/pozarezydencki) | Endokrynologia (rezydencki/pozarezydencki) | Radiologia(rezydencki/pozarezydencki) | Okulistyka(rezydencki/pozarezydencki) |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 3(1) / 0 | 0 / 0 | 6(1) / 3 | 6 / 6 |
kujawsko-pomorskie | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 5 | 2 / 1 |
lubelskie | 0 / 0 | 4 / 0 | 4 / 7 | 2 / 1 |
lubuskie | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 9 | 0 / 2 |
łódzkie | 2 / 0 | 1 / 1 | 7 / 4 | 3 / 2 |
małopolskie | 3 / 0 | 0 / 1 | 2 / 4 | 4 / 3 |
mazowieckie | 2 / 0 | 2 / 0 | 6 / 12 | 1 / 8 |
opolskie | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
podkarpackie | 0 / 0 | 1 /0 | 7 / 3 | 0 / 0 |
podlaskie | 0 / 0 | 3(1) / 0 | 2 / 2 | 1 / 0 |
pomorskie | 2 / 0 | 1 / 2 | 4 / 5 | 3 / 3 |
śląskie | 0 / 0 | 7 / 8 | 14 / 11 | 8 / 2 |
świętokrzyskie | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 5 | 1 / 1 |
warmińsko-mazurskie | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 3 | 1 / 0 |
wielkopolskie | 0 / 0 | 0 / 3 | 7 / 4 | 2(1) / 0 |
zachodniopomorskie | 2 / 2 | 2 / 0 | 4 / 4 | 3 / 2 |
Królowa nauk - interna
W dziedzinie chorób wewnętrznych widać największą różnicę w liczbie przyznanych miejsc w trybie rezydenckim i pozarezydenckim. Województwem, które tym razem, ku zaskoczeniu wszystkich, wysunęło się na prowadzenie, jest województwo podkarpackie – przyznano w nim 59 miejsc rezydenckich z interny.
Województwo | Liczba miejsc rezydenckich | Liczba miejsc pozarezydenckich |
---|---|---|
dolnośląskie | 33 | 300 |
kujawsko-pomorskie | 8 | 233 |
lubelskie | 16 | 279 |
lubuskie | 6 | 76 |
łódzkie | 29 | 373 |
małopolskie | 16 | 400 |
mazowieckie | 33 | 630 |
opolskie | 6 | 78 |
podkarpackie | 59 | 144 |
podlaskie | 23 (1) | 174 |
pomorskie | 16 | 233 |
śląskie | 33 | 544 |
świętokrzyskie | 14 | 131 |
warmińsko-mazurskie | 16 | 135 |
wielkopolskie | 11 (1) | 341 |
zachodniopomorskie | 33 | 198 |
Jak będzie przedstawiał się rozkład miejsc na konkretne specjalizacje i jak przebiegnie nowa, ogólnopolska rekrutacja? Tego dowiemy się w listopadzie.
Wszystkim rekrutującym się w jesiennym rozdaniu życzymy powodzenia i jeszcze mocniej niż zwykle trzymamy kciuki.
Źródła
- https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne
- https://www.gov.pl/web/zdrowie/minister-zdrowia-przyznal-wiecej-miejsc-rezydenckich