Wyszukaj w publikacjach

W poniedziałek, 28 sierpnia, opublikowano listę miejsc szkoleniowych, które będą dostępne w najbliższym jesiennym rozdaniu [1]. Do dyspozycji osób, które chcą rozpocząć szkolenie specjalizacyjne, przygotowano łącznie 6262 miejsc w trybie rezydenckim. To o niemal 49% więcej niż w ubiegłorocznej rekrutacji, kiedy liczba miejsc w tym trybie wynosiła 4218. Jak wygląda rozkład rezydentur w poszczególnych województwach? Gdzie najłatwiej będzie rozpocząć daną specjalizację?
Jak wyglądają statystyki?
Nie da się ukryć, że dodatkowe 2044 miejsc może być powodem do radości wielu osób. Skąd się wzięły i dlaczego akurat teraz? Czyżby była to odpowiedź na stale rosnące limity przyjęć na kierunkach lekarskich? Być może to miejsca, które nie zostały wykorzystane w tegorocznym rozdaniu wiosennym? A być może jest to jednak związane z nadchodzącymi wyborami? Możemy się jedynie domyślać, natomiast lekarze i lekarki rozpoczynający szkolenie specjalizacyjne mają powód do radości, bo miejsc jest po prostu więcej.
| Rok | Liczba przyznanych miejsc |
|---|---|
| 2023 | 6262 |
| 2022 | 4218 |
| 2021 | 4195 |
| 2020 | 4136 |
| 2019 | 4126 |
Gdzie rozpocząć rezydenturę?
Choć miejsc jest zauważalnie więcej, trudno przewidzieć jak dokładnie zostaną zagospodarowane. W związku z ogólnopolską formułą rekrutacji, rozkład chętnych na konkretne specjalizacje w obrębie województw przestaje mieć tak duże znaczenie. Wielkim znakiem zapytania jest jednak to, jak duże migracje nastąpią pomiędzy województwami, a co za tym idzie, sama informacja ile jest miejsc rezydenckim w konkretnym województwie nie daje pewności, że zdecydowana osoba na pewno rozpocznie szkolenie w wymarzonej jednostce.
| Województwo | Liczba miejsc rezydenckich (w tym doktoranckie) |
|---|---|
| dolnośląskie | 427 (5) |
| kujawsko-pomorskie | 324 (1) |
| lubelskie | 380 (4) |
| lubuskie | 185 (0) |
| łódzkie | 365 (0) |
| małopolskie | 574 (5) |
| mazowieckie | 837 (8) |
| opolskie | 193 (0) |
| podkarpackie | 315 (0) |
| podlaskie | 329 (5) |
| pomorskie | 359 (2) |
| śląskie | 602 (13) |
| świętokrzyskie | 249 (1) |
| warmińsko-mazurskie | 256 (1) |
| wielkopolskie | 381 (2) |
| zachodniopomorskie | 432 (1) |
Co ciekawe, w tym roku ponownie jest wyraźnie zaznaczona dysproporcja pomiędzy miejscami rezydenckimi a pozarezydenckimi - niestety na korzyść tych drugich.
Gdzie najbardziej potrzeba specjalistów/tek dziedzin priorytetowych?
Dziedziny deficytowe od lat nie cieszą się taką popularnością, jakiej potrzeba, aby zapewnić wystarczającą liczbę specjalistów danych gałęzi medycyny. W tym niechlubnym plebiscycie wygrywają choroby wewnętrzne, w ramach których otwarto ponad 500 miejsc rezydenckich w skali kraju.
| Województwo | Anestezjologia i intensywna terapia | Chirurgia ogólna | Choroby wewnętrzne | Neurologia | Pediatria |
|---|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 18 (0) | 20 (0) | 30 (1) | 13 (0) | 18 (0) |
| kujawsko-pomorskie | 13 (0) | 22 (0) | 12 (0) | 25 (0) | 13 (0) |
| lubelskie | 6 (0) | 12 (0) | 25 (0) | 36 (0) | 15 (1) |
| lubuskie | 4 (0) | 6 (0) | 15 (0) | 9 (0) | 7 (0) |
| łódzkie | 13 (0) | 21 (0) | 25 (0) | 9 (0) | 27 (0) |
| małopolskie | 31 (0) | 36 (0) | 25 (1) | 18 (0) | 27 (0) |
| mazowieckie | 36 (0) | 40 (0) | 60 (0) | 22 (0) | 54 (0) |
| opolskie | 14 (0) | 13 (0) | 21 (0) | 6 (0) | 12 (0) |
| podkarpackie | 16 (0) | 11 (0) | 60 (0) | 13 (0) | 14 (0) |
| podlaskie | 11 (0) | 14 (1) | 30 (0) | 18 (0) | 20 (0) |
| pomorskie | 16 (0) | 12 (0) | 25 (0) | 14 (0) | 29 (0) |
| śląskie | 44 (1) | 16 (0) | 50 (0) | 18 (2) | 36 (0) |
| świętokrzyskie | 10 (0) | 8 (0) | 45 (0) | 13 (0) | 12 (0) |
| warmińsko-mazurskie | 12 (0) | 20 (0) | 25 (0) | 9 (0) | 10 (0) |
| wielkopolskie | 13 (0) | 24 (0) | 20 (0) | 13 (0) | 18 (0) |
| zachodniopomorskie | 13 (0) | 13 (0) | 50 (0) | 18 (1) | 10 (0) |
| suma | 270 (1) | 288 (1) | 508 (2) | 272 (2) | 322 (1) |
*liczba w nawiasie to liczba miejsc przeznaczonych dla doktorantów
Gdzie najłatwiej rozpocząć szkolenie w specjalizacjach popularnych?
Dodatkowe miejsca szkoleniowe to dla wielu osób nadzieja, że wymarzoną specjalizację „trudno dostępną” łatwiej będzie w tym rozdaniu rozpocząć. Wszyscy wiemy, że są specjalizacje, na które od lat więcej jest chętnych niż miejsc. Czy prawie 2 tysiące więcej miejsc to również zmiana w tym obszarze?
| Województwo | Dermatologia | Endokrynologia | Radiologia i diagnostyka obrazowa | Reumatologia | Okulistyka |
|---|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 2 (1) | 4 (0) | 17 (1) | 2 (1) | 1 (0) |
| kujawsko-pomorskie | 0 (0) | 0 (0) | 13 (0) | 2 (0) | 4 (0) |
| lubelskie | 1 (0) | 2 (0) | 12 (0) | 1 (0) | 8 (0) |
| lubuskie | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
| łódzkie | 5 (0) | 4 (0) | 15 (0) | 1 (0) | 3 (0) |
| małopolskie | 3 (0) | 3 (0) | 13 (1) | 2 (0) | 16 (0) |
| mazowieckie | 6 (0) | 3 (0) | 37 (0) | 7 (0) | 10 (0) |
| opolskie | 2 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
| podkarpackie | 4 (0) | 0 (0) | 6 (0) | 4 (0) | 3 (0) |
| podlaskie | 3 (1) | 3 (0) | 14 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
| pomorskie | 3 (1) | 1 (0) | 27 (0) | 5 (0) | 0 (0) |
| śląskie | 4 (2) | 8 (1) | 18 (1) | 3 (0) | 16 (0) |
| świętokrzyskie | 2 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (1) |
| warmińsko-mazurskie | 2 (1) | 1 (0) | 4 (0) | 3 (0) | 5 (0) |
| wielkopolskie | 0 (0) | 2 (1) | 13 (0) | 6 (0) | 4 (0) |
| zachodniopomorskie | 3 (0) | 4 (0) | 7 (0) | 3 (0) | 9 (0) |
*liczba w nawiasie to liczba miejsc przeznaczonych dla doktorantów
Jak będzie przedstawiał się rozkład miejsc na konkretne specjalizacje i jak przebiegnie ogólnopolska rekrutacja? Tego dowiemy się w listopadzie. Szczegółowe informacje na temat miejsc szkoleniowych zostały opublikowanie na stronie CMKP - znajdziecie tam informacje nie tylko na temat liczby miejsc na poszczególne specjalizacje, ale także podział na jednostki, w których można odbywać szkolenie.
Wszystkim rekrutującym się w jesiennym rozdaniu życzymy powodzenia i jeszcze mocniej niż zwykle trzymamy kciuki.
Źródła
- https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne






