Wyszukaj w publikacjach
"Spis powszechny" studentów lekarskiego - policzyliśmy przyszłych medyków

Sprawdziliśmy, ilu studentów kształci się na kierunku lekarskim we wszystkich uczelniach w Polsce, w którym województwie jest najwięcej studentów i kto najchętniej wybiera lekarski.
Kobiety chętniej wybierają lekarski
Z danych z systemu RAD-on wynika, że ogółem na kierunku lekarskim w 2019 r. studiowało 35546, w 2020 r. – 37428, a w 2021 – 38,837. W 2019 r. studiowało w sumie 21321 kobiet i 14225 mężczyzn, a w 2021 r. pań było 23900, panów – 14937.
W 2019 r. kierunek lekarski na uczelniach publicznych studiowało w sumie 34765 studentów, a na niepublicznych zanotowano 781. Rok później te liczby były wyższe – 36408 na publicznych i 1020 na niepublicznych. Wraz z kolejnym rokiem – 2021 r. liczba studentów znów wzrosła do 37512 i 1325.
Studia stacjonarne na lekarskim wybrało w 2019 r. 30312, a niestacjonarne 5234. W 2020 r. na studia stacjonarne przyjęto 31923 osób, a na niestacjonarne 5505. W 2021 r. 32910 osób wybrało naukę stacjonarną, a 5927 niestacjonarną.
Najwięcej studentów w woj. mazowieckim, najmniej w woj. lubuskim, opolskim
Województwo | Liczba studentów w 2019 r. | Liczba studentów w 2021 r. |
---|---|---|
dolnośląskie | 3040 | 3087 |
kujawsko-pomorskie | 1564 | 1723 |
lubelskie | 3099 | 3174 |
lubuskie | 440 | 558 |
łódzkie | 4137 | 4303 |
małopolskie | 2507 | 2614 |
mazowieckie | 5014 | 5637 |
opolskie | 348 | 648 |
podkarpackie | 662 | 891 |
podlaskie | 1753 | 1996 |
pomorskie | 2737 | 3006 |
śląskie | 4376 | 4676 |
świętokrzyskie | 584 | 750 |
warmińsko-mazurskie | 761 | 873 |
wielkopolskie | 2706 | 3035 |
zachodniopomorskie | 1782 | 1865 |
Całkowita liczba studentów na jednej uczelni waha się od 58 do 4,5 tys.
Uczelnia | Całkowita liczba studentów | Liczba studentów stacjonarnie | Liczba studentów niestacjonarnie | Liczba studentów English Division |
---|---|---|---|---|
Gdański Uniwersytet Medyczny | 3170 | 1879 | 435 | 856 |
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 2150 | brak danych | brak danych | 601 |
Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 3203 | brak danych | brak danych | brak danych |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 891 | brak danych | brak danych | 267 |
Uniwersytet Rzeszowski | 866 | brak danych | brak danych | 117 |
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze | 598 | 372 | 226 | brak danych |
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 433 | brak danych | brak danych | 45 |
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | 491 | 380 | 111 | brak danych |
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 560 | 430 | 130 | brak danych |
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie | 255 | brak danych | brak danych | brak danych |
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie | 82 | 56 | 26 | brak danych |
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 2058 | brak danych | brak danych | brak danych |
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 415 | brak danych | brak danych | brak danych |
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 839 | 451 | 248 | 140 |
Uniwersytet Opolski | 808 | 572 | 236 | brak danych |
Warszawski Uniwersytet Medyczny | 4337 | brak danych | brak danych | 609 |
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 3063 | 1781 | 638 | 644 |
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 1785 | 1568 | 217 | brak danych |
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 4500 | brak danych | brak danych | brak danych |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 2464 | brak danych | brak danych | brak danych |
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu | 58 | brak danych | brak danych | brak danych |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 3399 | brak danych | brak danych | brak danych |
Akademia Śląska w Katowicach (dawniej: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
Pomorski Uniwersytet Medyczny poinformował tylko, że na rok akademicki 2022/2023 przyjęto: 211 studentów na studiach stacjonarnych i 49 na studiach niestacjonarnych. Natomiast Akademia Śląska w Katowicach nie podała nam żadnych danych.
Źródła
- Dane dotyczące liczby studentów kierunku lekarskiego za lata 2019-2021 pochodzą z portalu RAD-on.