Wyszukaj w publikacjach

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia określającego limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2025/2026.
Na studia na kierunku lekarskim projektowany limit przyjęć ogółem wynosi 10 249 miejsc, w tym:
- na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim wynosi 6649 miejsc,
- na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – 1712 miejsc,
- na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 1888 miejsc.
Na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1441 miejsc, w tym:
- na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim wynosi 864 miejsc,
- na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – 286 miejsc,
- na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 291 miejsc.
Niewykorzystane miejsca przeznaczone dla cudzoziemców mogą być udostępnione polskim kandydatom.
Dla przykładu, Warszawski Uniwersytet Medyczny dostał 882 miejsca, Śląski Uniwersytet Medyczny (1024), Gdański Uniwersytet Medyczny (553).
Obecnie kształcenie na kierunku lekarskim prowadzą 33 uczelnie (24 uczelnie nadzorowane przez ministra nauki oraz 9 uczelni nadzorowanych przez ministra zdrowia, w tym 2 uczelnie nadzorowane przez ministra zdrowia mające pozwolenie na utworzenie studiów na tym kierunku w siedzibie uczelni oraz w filii).
Lp. | Uczelnia | Stacjonarne PL | Cudzoziemcy (PL) | Niestacjonarne PL | Inny język |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 184 | 2 | 126 | 126 |
2 | UMK w Toruniu | 240 | 5 | 72 | 96 |
3 | Gdański UM | 326 | 6 | 171 | 50 |
4 | Śląski UM w Katowicach | 731 | 7 | 126 | 160 |
5 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 255 | 5 | 0 | 130 |
6 | UM w Lublinie | 360 | 4 | 150 | 170 |
7 | UM w Łodzi (w tym MON: 200/0/0/0) | 680 | 10 | 80 | 104 |
8 | UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu | 340 | 2 | 140 | 200 |
9 | Pomorski UM w Szczecinie | 250 | 2 | 70 | 120 |
10 | Warszawski UM | 550 | 12 | 170 | 150 |
11 | UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (w tym filia Wałbrzych: 50/0/0/0) | 380 | 5 | 120 | 140 |
12 | UWM w Olsztynie | 170 | 0 | 0 | 110 |
13 | UJK w Kielcach | 100 | 6 | 75 | 50 |
14 | URz w Rzeszowie | 115 | 5 | 60 | 40 |
15 | UZ w Zielonej Górze | 90 | 0 | 0 | 50 |
16 | Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego | 160 | 0 | 0 | 80 |
17 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 120 | 0 | 0 | 100 |
18 | Uniwersytet Opolski | 120 | 0 | 0 | 50 |
19 | Uniwersytet Radomski | 120 | 10 | 0 | 40 |
20 | Akademia Śląska | 225 | 0 | 90 | 130 |
21 | UKSW w Warszawie | 70 | 0 | 0 | 60 |
22 | Uczelnia Medyczna im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie | 220 | 0 | 0 | 0 |
23 | UJD w Częstochowie | 60 | 0 | 0 | 30 |
24 | Akademia Medycznych i Społ. NS | 95 | 0 | 0 | 0 |
25 | Uniwersytet Kaliski | 60 | 0 | 0 | 0 |
26 | KUL Jana Pawła II | 60 | 0 | 0 | 0 |
27 | Akademia Mazowiecka | 72 | 0 | 0 | 0 |
28 | Uniwersytet Warszawski | 60 | 0 | 0 | 0 |
29 | AKSiM w Toruniu | 60 | 0 | 0 | 0 |
30 | Politechnika Wrocławska | 40 | 0 | 0 | 0 |
31 | Akademia Tarnowska | 60 | 0 | 0 | 0 |
32 | Politechnika Bydgoska | 60 | 0 | 0 | 0 |
33 | Akademia WSB | 60 | 0 | 32 | 32 |
W związku z tym, że dla ministra zdrowia jest bardzo ważne utrzymanie odpowiedniej jakości prowadzonego kształcenia, w projekcie rozporządzenia nie uwzględniono uczelni, które dotychczas nie mają pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej na rozpoczęcie kształcenia. Są to: Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I, Uniwersytet w Siedlcach, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu oraz Europejska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – filia w Cieszynie
– czytamy w uzasadnieniu projektu.
Źródła
- Rządowe Centrum Legislacji